三台县人民医院关于采购初、中、高效过滤器的公告

来源:采购办公室
经医院研究决定拟采购初、中、高效过滤器一批(清单附后)。
一、请有意参与及有资质的公司电话报名(不接受现场报名),报名截止时间:2021年9月9日,联系人:邹老师,报名电话;0816-5222252。
二、时间、地点待报名截止后电话通知。
三、公司需现场提供的资料(所有资料需盖鲜章,未盖鲜章视为无效):1.生产厂家及销售公司资质,生产厂家授权;2.产品资料(含规格型号、材质说明、报价、产品资质证件及彩页资料);3.法人代表授权,法人代表及经办人身份证及身份证复印件等。
附件:1.高效过滤器采购清单
      2.初、中效过滤器购买清单
 
三台县人民医院采购办
2021年9月2号

 
附件1
手术室高效过滤器采购清单
 
房间 名称 型号 数量 备注
JK-1 高效过滤器 915*505*69 14 H13
  高效过滤器 610*505*69 6 H13
JK-2 高效过滤器 915*610*69 6 H13
  高效过滤器 610*505*69 2 H13
JK-3 高效过滤器 610*505*69 2 H13
  高效过滤器 915*610*69 6 H13
JK-4 高效过滤器 305*305*69 2 H13
  高效过滤器 610*505*69 2 H13
  高效过滤器 305*610*69 4 H13
JK-5 高效过滤器 305*305*69 2 H13
  高效过滤器 610*505*69 2 H13
  高效过滤器 305*610*69 4 H13
JK-6 高效过滤器 305*305*69 2 H13
  高效过滤器 610*505*69 2 H13
  高效过滤器 305*610*69 4 H13
JK-7 高效过滤器 630*630*90 2 H13
JK-8 高效过滤器 484*484*90 2 H13
JK-9 高效过滤器 484*484*90 2 H13
JK-10 高效过滤器 484*484*90 2 H13
洁净走道 高效过滤器 484*484*90 13 H13
污物走道 高效过滤器 320*320*90 20 H13
药品库 高效过滤器 488*488*90 3 H13
手术室门口 高效过滤器 630*630*90 1 H13
男更衣间 高效过滤器 484*484*90 1 H13
女更衣间 高效过滤器 320*320*90 1 H13
手术麻醉间 高效过滤器 484*484*90 3 H13
合计     110  

附件2
手术室初、中效过滤器购买清单
 
房间 名称 规格型号 数量 备注
JK-1 初效袋式过滤器 287*592*381 3 F6
  初效袋式过滤器 592*592*381 6 F6
  中效袋式过滤器 287*592*381 3 F8
  中效袋式过滤器 592*592*381 6 F8
JK-2 初效袋式过滤器 287*592*381 2 F6
  初效袋式过滤器 592*592*381 2 F6
  中效袋式过滤器 287*592*381 2 F8
  中效袋式过滤器 592*592*381 2 F8
JK-3 初效袋式过滤器 287*592*381 2 F6
  初效袋式过滤器 592*592*381 2 F6
  中效袋式过滤器 287*592*381 2 F8
  中效袋式过滤器 592*592*381 2 F8
JK-4 初效袋式过滤器 287*592*381 2 F6
  初效袋式过滤器 592*592*381 2 F6
  中效袋式过滤器 287*592*381 2 F8
  中效袋式过滤器 592*592*381 2 F8
JK-5 初效袋式过滤器 287*592*381 2 F6
  初效袋式过滤器 592*592*381 2 F6
  中效袋式过滤器 287*592*381 2 F8
  中效袋式过滤器 592*592*381 2 F8
JK-6 初效袋式过滤器 287*592*381 2 F6
  初效袋式过滤器 592*592*381 2 F6
  中效袋式过滤器 287*592*381 2 F8
  中效袋式过滤器 592*592*381 2 F8
JK-7 初效袋式过滤器 287*592*381 2 F6
  初效袋式过滤器 592*592*381 2 F6
  中效袋式过滤器 287*592*381 2 F8
  中效袋式过滤器 592*592*381 2 F8
JK-8 初效袋式过滤器 287*592*381 4 F6
  中效袋式过滤器 287*592*381 4 F8
JK-9 初效袋式过滤器 287*592*381 3 F6
  初效袋式过滤器 592*592*381 6 F6
  中效袋式过滤器 287*592*381 5 F8
  中效袋式过滤器 592*592*381 6 F8
JK-10 初效袋式过滤器 287*592*381 3 F6
  初效袋式过滤器 592*592*381 6 F6
  中效袋式过滤器 287*592*381 5 F8
  中效袋式过滤器 592*592*381 6 F8
JK-11 初效袋式过滤器 287*592*381 3 F6
  初效袋式过滤器 592*592*381 6 F6
  中效袋式过滤器 287*592*381 5 F8
  中效袋式过滤器 592*592*381 6 F8
合计     134