三台人民医院视频安防监控平台改造项目市场调查要求
来源:
发布时间:2023-08-08 16:32
三台人民医院 视频安防监控平台改造项目市场调查要求 因医院安全工作需要,经研究决定,对视频安防监控平台改造升级进行市场调研,公告如下: 一、请有意参与的供应商致电三台县人民医院保卫科报名(不接受现场报名),报名电话:18881666555,联系人:严老师;报名时间:2023年8月8日至2023年8月11日08:00~12:00、14:30~17:30。 二、市场调查需提交以下资料(所有资料需盖公司鲜章并按顺序装订好): 1.公司资质; 2.公司法人给业务人员授权(双方签字)、法人及业务人员身份证复印件; 3.单位简介; 4.用户名单及佐证材料(提供三台县人民医院的佐证资料无效); 5.产品型号及报价单。 三、项目咨询人:严老师,咨询电话:18881666555。 四、本次市场调查资料可邮寄,请各供应商在2023年8月16日14:30前邮寄(顺丰快递)至三台县人民医院保卫科严老师收,收件电话:18881666555。邮件封面标注“三台县人民医视频安防监控平台改造升级市场调研资料”。 |
||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 视频图像采集和存储系统 | |||
1 | 400W声光警戒全彩半球摄像机 | 台 | 400 | 外科楼、内科楼、行政楼、教学楼等 |
2 | 400万双光全彩语音AI筒型摄像机 | 台 | 70 | 行政楼、教学楼停车场、中间花园、高压氧旁边过道、外科楼和门急诊中间、保卫科办公室等 |
3 | 16盘位128路视频存储服务器 | 台 | 5 | 415路4M码流存储30天 |
4 | 4盘位32路视频存储服务器 | 台 | 2 | 外科楼检验科、独立区 |
5 | 2盘位16路视频存储服务器 | 台 | 3 | 体检楼消毒供应中心等 |
6 | 8T企业级存储硬盘 | 块 | 70 | |
7 | 8T监控级硬盘 | 块 | 9 | |
二 | 数据处理预警系统 | |||
1 | 解码器 | 台 | 1 | |
2 | 视频安防综合管理平台改造 | 项 | 1 | |
三 | 数据传输系统 | |||
1 | POE接入交换机 | 台 | 27 | |
2 | POE接入交换机 | 台 | 1 | |
3 | 汇聚交换机 | 台 | 2 | |
4 | 核心交换机 | 台 | 1 | |
5 | 千兆光模块 | 台 | 6 | |
6 | 万兆光模块 | 台 | 6 | |
四 | 网络设备柜组 | |||
1 | 设备机柜 | 台 | 1 | |
2 | 级联设备柜 | 台 | 27 | |
3 | 网络理线架 | 套 | 14 | |
4 | PDU电源模块 | 套 | 8 | |
5 | 网络配线架 | 套 | 14 | |
四 | 高清视频显示系统 | |||
1 | LCD显示单元 | 台 | 8 | |
2 | 一体化机柜 | 套 | 1 | |
3 | 机柜隔板 | 张 | 5 | |
4 | 连接线 | 根 | 8 | 超过10米线单算 |
五 | 数据传输线路 | |||
1 | 电信级4芯光纤 | 米 | 4000 | |
2 | 六类网络接头 | 盒 | 4 | |
3 | 护套电源线 | 圈 | 20 | |
4 | 6类网络成品跳线 | 根 | 960 | |
5 | 视频数字线缆 | 箱 | 126 | |
6 | 6类非屏蔽工程线 | 箱 | 9 | |
7 | 视频数字接头 | 箱 | 6 | |
六 | 辅材及集成 | |||
1 | 摄像机支架 | 个 | 70 | |
2 | 管材 | 米 | 2500 | |
3 | 辅材 | 批 | 1 | |
4 | 系统集成 | 项 | 1 | |
注:本项目设备和系统必须与医院现有门急诊综合楼监控系统无缝对接,建设全院集中的、统一的和智能化的安防监控平台。 |