2016年度药品配送企业招标结果公示
来源:
发布时间:2016-01-01 09:00
企业名称 | 综合评分排名顺序 | 是否中标 |
四川绵阳科伦医药贸易有限公司 | 1 | 是 |
四川天药医药有限公司 | 2 | 是 |
四川省杏杰医药有限公司 | 3 | 是 |
四川昊阳药业股份有限公司 | 4 | 是 |
四川百辰药业有限公司 | 5 | 是 |
四川腾龙医药有限责任公司 | 6 | 是 |
四川翔瑞医药科技有限公司 | 7 | 是 |
重庆市泰达医药有限公司 | 8 | 是 |
绵阳国药控股医药有限公司 | 9 | 是 |
四川省中江神龙医药有限公司 | 10 | 是 |
国药绵阳医药有限公司 | 11 | 是 |
四川天诚药业股份有限公司 | 12 | 是 |
成都禾创药业集团有限公司 | 13 | 是 |
四川众信堂医药贸易有限公司 | 14 | 是 |
四川世博药业有限公司 | 15 | 是 |
四川佳瑞药业有限公司 | 16 | 是 |
成都市医药工业有限公司 | 17 | 否 |
成都市医药总公司 | 18 | 否 |
四川恒达生物制品有限公司 | 19 | 否 |
国药控股四川医药股份有限公司绵阳分公司 | 20 | 否 |
四川齐发药业有限公司 | 21 | 否 |
四川伦洋医药有限公司 | 22 | 否 |
三台县卫生和计划生育局纪委电话:0816--5220089
三台县人民医院纪委电话:0816--5226180