三台县人民医院关于采购初、中、高效过滤器的公告
来源:
发布时间:2017-08-17 09:12
经医院研究决定拟采购初、中、高效过滤器一批(清单附后), 现面向社会公开竞价。
1、请有意参与及有资质的公司电话报名(不接受现场报名),报名截止时间:2017年8月23日17:30;联系人:李老师;报名电话;0816-5222252。
2、时间、地点待报名截止后电话通知。
3、公司需现场提供的资料:包括生产厂家及销售公司资质;生产厂家授权;产品资料(含规格型号、材质说明、报价、产品资质证件及彩页资料);法人代表授权;法人代表及经办人身份证及身份证复印件等。
三台县人民医院采购办
2017年8月17号
初中效过滤器购买清单
1、请有意参与及有资质的公司电话报名(不接受现场报名),报名截止时间:2017年8月23日17:30;联系人:李老师;报名电话;0816-5222252。
2、时间、地点待报名截止后电话通知。
3、公司需现场提供的资料:包括生产厂家及销售公司资质;生产厂家授权;产品资料(含规格型号、材质说明、报价、产品资质证件及彩页资料);法人代表授权;法人代表及经办人身份证及身份证复印件等。
三台县人民医院采购办
2017年8月17号
初中效过滤器购买清单
房间 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 材质说明 |
JK-1 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 3 | |
初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | ||
中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 3 | ||
中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | ||
JK-2 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | |
初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | ||
中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | ||
中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | ||
JK-3 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | |
初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | ||
中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | ||
中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | ||
JK-4 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | |
初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | ||
中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | ||
中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | ||
JK-5 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | |
初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | ||
中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | ||
中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | ||
JK-6 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | |
初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | ||
中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | ||
中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | ||
JK-7 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | |
初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | ||
中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | ||
中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | ||
JK-8 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 4 | |
中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 4 | ||
JK-9 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 3 | |
初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | ||
中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 5 | ||
中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | ||
JK-10 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 3 | |
初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | ||
中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 5 | ||
中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | ||
JK-11 | 初效袋式过滤器 | 287*592*381 | 3 | |
初效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | ||
中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 5 | ||
中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 6 | ||
总数 | 134 |
高效过滤器购买清单 | ||||||||||||||||||||||||
房间 | 型号 | 数量 | 材质说明 | |||||||||||||||||||||
JK-1 | 915*505*69 | 14 | ||||||||||||||||||||||
610*505*69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
JK-2 | 915*610*69 | 6 | ||||||||||||||||||||||
610*505*69 | 2 | |||||||||||||||||||||||
JK-3 | 610*505*69 | 2 | ||||||||||||||||||||||
915*610*69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
JK-4 | 305*305*69 | 2 | ||||||||||||||||||||||
610*505*69 | 2 | |||||||||||||||||||||||
305*610*69 | 4 | |||||||||||||||||||||||
JK-5 | 305*305*69 | 2 | ||||||||||||||||||||||
610*505*69 | 2 | |||||||||||||||||||||||
305*610*69 | 4 | |||||||||||||||||||||||
JK-6 | 305*305*69 | 2 | ||||||||||||||||||||||
610*505*69 | 有库存 | |||||||||||||||||||||||
305*610*69 | 4 | |||||||||||||||||||||||
JK-7 | 630*630*90 | 有库存 | ||||||||||||||||||||||
JK-8 | 484*484*90 | 2 | ||||||||||||||||||||||
JK-9 | 484*484*90 | 2 | ||||||||||||||||||||||
JK-10 | 484*484*90 | 2 | ||||||||||||||||||||||
洁净走道 | 484*484*90 | 18 | ||||||||||||||||||||||
污物走道 | 320*320*90 | 25 | ||||||||||||||||||||||
药品库 | 488*488*90 |
有库存 |
||||||||||||||||||||||
手术室门口 | 630*630*90 | |||||||||||||||||||||||
男更衣间 | 484*484*90 | |||||||||||||||||||||||
女更衣间 | 320*320*90 | 1 | ||||||||||||||||||||||
手术麻醉间 | 484*484*90 | 有库存 | ||||||||||||||||||||||
ICU | ||||||||||||||||||||||||
ICU走道 |
320*320*90 | 18 | ||||||||||||||||||||||
484*484*90 | 有库存 | |||||||||||||||||||||||
值班室 |
320*320*90 | 6 | ||||||||||||||||||||||
484*484*90 | 有库存 | |||||||||||||||||||||||
大厅病区 | 484*484*90 | 有库存 | ||||||||||||||||||||||
污物走道 |
320*320*90 | 3 | ||||||||||||||||||||||
484*484*90 | 6 |